| Kód bytu | Dispozice | Podlaží | Plocha m2 | Cena | Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1A | 1+1 | 1. patro | 28,40 m2 | 3 799 999 Kč | VOLNÝ | |
| 1.1B | 2+kk | 1. patro | 60,20 m2 | 7 699 999 Kč | VOLNÝ | |
| 1.2 | 2+kk | 1. patro | 50,50 m2 | 6 599 999 Kč | VOLNÝ | |
| 2.1A | 1+kk | 2. patro | 26,60 m2 | 3 799 999 Kč | VOLNÝ | |
| 2.1B | 3+kk | 2. patro | 77,30 m2 | 10 699 999 Kč | VOLNÝ | |
| 2.2 | 2+kk | 2. patro | 49,90 m2 | 6 999 999 Kč | VOLNÝ | |
| 3.1B | 2+kk | 3. patro | 67,70 m2 | 9 499 999 Kč | VOLNÝ | |
| 3.2 | 2+kk | 3. patro | 49,70 m2 | 6 999 999 Kč | VOLNÝ | |
| 4.1A | 2+kk | 4. patro | 38,20 m2 | 5 399 999 Kč | VOLNÝ | |
| 4.1B | 2+kk | 4. patro | 70,90 m2 | 9 599 999 Kč | VOLNÝ | |
| 4.2 | 2+kk | 4. patro | 49,90 m2 | 6 999 999 Kč | VOLNÝ | |
| 5.1 | 2+1 | 5. patro | 75,60 m2 | 10 599 999 Kč | VOLNÝ | |
| 5.2 | 3+kk | 5. patro | 77,30 m2 | 11 499 999 Kč | VOLNÝ | |
| 6.1 | 2+kk | 6. patro | 77,40 m2 | 8 999 999 | VOLNÝ | |
| 6.2 | 2+kk | 6. patro | 62,50 m2 | 8 499 999 Kč | VOLNÝ | |
| 101 | Garáž | Přízemí | 33,40 m2 | 999 999 Kč | VOLNÝ | |
| 102 | Garáž | Přízemí | 45,60 m2 | 1 399 999 Kč | VOLNÝ | |
| 3.1A | 2+kk | 3. patro | 37,8 m2 | 5 399 999 Kč | REZERVOVANÝ |
Partnerem a spolupracující bankou projektu Nová Mlynářka je Equa Bank, a.s. (dále jen EQB), která nabízí možnost financování pořízení bytových jednotek. Aktuální podmínky EQB pro získání hypotéky jsou:
o úroková sazba od 2,59% p.a., dle dalších podmínek,
o získání hypotéky bez zbytečných poplatků,
o umožnění mimořádných splátek zdarma,
o při neúspěchu s žádostí u jiných bank, je možno jednat o konkrétních podmínkách v EQB.
V případě Vašeho zájmu Vám nabídneme kontakt na zkušeného hypotéčního pracovníka v síti EQB. Ten s Vámi vše konkrétně projedná a celý proces nastaví.
Máte zájem o prohlídku nebo potřebujete další informace? Zavolejte Iloně Šulcové, případně vyplňte formulář níže.
